Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DAFTAR FREKUENSI TERBARU SATELIT PALAPA dan TELKOM 4 2020

DAFTAR FREKUENSI TERBARU SATELIT PALAPA D dan TELKOM 4 Tahun 2020 pada format mp2. Telah melalui uji chanel pada bulan maret. Berikut ini merupakan daftar satelit untuk lock sinyal palkom, sebagai acuan semua teknisi parabola.
DAFTAR FREKUENSI TERBARU SATELIT PALAPA DAN TELKOM 4 MP2
CHANEL SAT FREK S RATE POL VID PID AUD PID
INDOSIAR PALAPA D 3835 6999 H 1110 1211
SCTV PALAPA D 3835 6999 H 36 32
RCTI PALAPA D 4187 8800 V 1111 1121
MNC TV PALAPA D 4187 8800 V 1311 1321
TV ONE PALAPA D 3787 5632 H 308 256
ANTV TELKOM 4 3850 6000 H 259 258
TRANS 7 TELKOM 4 3874 6000 H 512 256
TRANS TV TELKOM 4 3891 6000 H 33 36
GTV PALAPA D 4187 8799 V 1211 1221
INEWS PALAPA 4187 8799 V 1411 1421
TEMANGGUNG TELKOM 4 3972 3000 H 512 034
NET SD PALAPA D 3751 4699 H 033 034
TVN PALAPA D 3864 4331 V 512 4112
METRO TV PALAPA D 3881 29898 H 036 035
TVRI NASIONAL PALAPA D 3763 3499 H 033 036
PCR PID sama dengan Video PID kecuali tv one yaitu PCR PID TV ONE 8190